Stoppen met roken
Wist u dat stoppen met roken al na 20 minuten een gezondheidsvoordeel oplevert en dit tot 15 jaar na stoppen voordeel blijft opleveren? Hieronder ziet u de gezondheidsvoordelen op een rijtje:
Tijd na stoppen | Gezondheidsvoordeel |
---|---|
20 minuten | Bloeddruk en hartslag dalen naar normaal niveau. |
8 uur | Zuurstofniveau in het bloed normaliseert, koolmonoxide gehalte halveert. |
24 uur | Kans op hartaanval begint te dalen. |
48 uur | Zintuigen van geur en smaak verbeteren. |
2-12 weken | Bloedsomloop verbetert merkbaar, wandelen wordt makkelijker. |
3-9 maanden | Hoesten, piepende ademhaling en ademnood nemen sterk af. Longfunctie stijgt met tot 10%. |
1 jaar | Risico op coronaire hartziekten is gehalveerd t.o.v. een roker. |
5 jaar | Risico op beroerte is gelijk aan dat van een niet-roker. |
10 jaar | Risico op longkanker is gehalveerd t.o.v. een roker. |
15 jaar | Risico op hartziekte is gelijk aan dat van een niet-roker. |
Het is niet makkelijk om zo maar te stoppen. Als praktijk verwijzen wij patiënten die moeite hebben met stoppen met roken naar SineFuma. SineFuma is een zorgaanbieder speciaal gericht op stoppen met roken. Ze werken met BIG geregistreerde hulpverleners die zowel psychotherapeutische als medicamenteuze ondersteuning kunnen bieden. Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden 100% van de kosten van Sinefuma.
Kijk voor meer informatie op: rookvrijookjij.nl